Iberostar vs Sandos Hotels & Resorts
Iberostar and Sandos Hotels & Resorts, side by side: every number below is a chain average. Real guest ratings, our category scores, and the honest included-vs-extra research behind each resort.
By the numbers
| Iberostar | Measure | Sandos Hotels & Resorts |
|---|---|---|
| 21 | Resorts listed | 3 |
| ★ 4.8 (better) | Average guest rating | ★ 4.7 |
| 172,262 | Guest reviews analyzed | 22,209 |
| $75 to $872/night pp | Nightly rates | $143 to $183/night pp |
| 4 of 21 | Adults-only resorts | 1 of 3 |
| 15 of 21 (better) | Five-star resorts | 0 of 3 |
| Aruba, Brazil, Dominican Republic, Jamaica, Mexico, Morocco, Portugal, Spain | Where | Mexico |
| 8.6/10 (better) | Overall score | 8.2/10 |
| 8.5/10 | Beach score | 8.7/10 (better) |
| 8.3/10 (better) | Food score | 7.6/10 |
| 8.6/10 | Service score | 8.7/10 (better) |
| 8.3/10 (better) | Rooms score | 8.1/10 |
| 8.6/10 | Pools score | 8.6/10 |
| 8.1/10 (better) | Value score | 7.8/10 |
| 8.4/10 | Romance score | 8.5/10 (better) |
| 7.7/10 | Nightlife score | 8.2/10 (better) |
| 8.3/10 (better) | Wellness score | 8.2/10 |
Chain averages, rounded to one decimal. A row is called only when the rounded figures differ, and the tally below counts those rows. Individual properties vary, so open each ranking before you book.
Who is counted: Iberostar: 21 resorts listed, 1 not open now, 21 with an overall score. Sandos Hotels & Resorts: 3 resorts listed, 1 with an overall score. Averages use the resorts that have each figure. Chain rankings list only open, scored resorts, so their counts can be smaller.
The properties to shortlist
Want it property-level? Put JOIA Paraíso by Iberostar and Sandos Cancun head-to-head, or open any two resorts in our resort comparator.





