PortoBay Blue Ocean
Highlights
- 4 pools
- 2 places to eat
- Full-service spa
- 35 min from FAO
| PortoBay Blue Ocean | Measure | Alvor Baía Resort Hotel |
|---|---|---|
| (better)8.3 | Overall Score | 7.7 |
| 4-star | Star Rating | 4-star |
| (better)4.6 (2,305) | Google Rating | 4.4 (3,415) |
| (better)From $56 | Price / Night (pp) | From $66 |
| No | Adults Only | No |
| – | Kids' Club | Yes |
| Near coast | Beachfront | Near coast |
| Mid-size | Resort Size | Mid-size |
| (better)35 min | Airport Transfer | 54 min |
| PortoBay Blue Ocean | Measure | Alvor Baía Resort Hotel |
|---|---|---|
| (better)8.1 | Beach | 6.4 |
| (better)8.0 | Food | 6.7 |
| 8.2 | Service | – |
| (better)8.4 | Rooms | 8.1 |
| 8.6 | Pools | 8.7 (better) |
| (better)7.8 | Value | 7.6 |
| – | Family | 8.4 |
| – | Quiet | 7.1 |
Of the 9 measures we call, PortoBay Blue Ocean leads on 8 and Alvor Baía Resort Hotel leads on 1.
| PortoBay Blue Ocean | Measure | Alvor Baía Resort Hotel |
|---|---|---|
| – | Quiet | Yes |
| PortoBay Blue Ocean | Measure | Alvor Baía Resort Hotel |
|---|---|---|
| Yes | Spa | Yes |
| Yes | Water sports | – |
| Yes | Kids | Yes |