Scores at a Glance
Hotel MySeaHouse FlamingoTUI BLUE Bahari Zanzibar
Overall
8.8
8.7
Beach
8.9
8.2
Food
8.8
8.4
Service
9.0
8.9
Rooms
8.7
8.7
Value
7.8
8.1
Romance
8.7
8.5
Scores out of 10 · higher is better
Quick Stats
| Hotel MySeaHouse Flamingo | Measure | TUI BLUE Bahari Zanzibar |
|---|---|---|
| (better)8.8 | Overall Score | 8.7 |
| 4-star | Star Rating | 5-star (better) |
| 4.8 (2,625) | Google Rating | 4.8 (3,882) |
| From $209 | Price / Night (pp) | From $111 (better) |
| Yes | Adults Only | No |
| – | Kids' Club | Yes |
| Near coast | Beachfront | Near coast |
| Mid-size | Resort Size | Mid-size |
| (better)10 min | Airport Transfer | 50 min |
All Scores
| Hotel MySeaHouse Flamingo | Measure | TUI BLUE Bahari Zanzibar |
|---|---|---|
| (better)8.9 | Beach | 8.2 |
| (better)8.8 | Food | 8.4 |
| (better)9.0 | Service | 8.9 |
| 8.7 | Rooms | 8.7 |
| 8.5 | Pools | 8.6 (better) |
| 7.8 | Value | 8.1 (better) |
| – | Family | 8.3 |
| (better)8.7 | Romance | 8.5 |
| 8.2 | Nightlife | – |
| 7.2 | Quiet | – |
| 8.0 | Remote work | – |
Of the 10 measures we call, Hotel MySeaHouse Flamingo leads on 6 and TUI BLUE Bahari Zanzibar leads on 4.
Vibes
| Hotel MySeaHouse Flamingo | Measure | TUI BLUE Bahari Zanzibar |
|---|---|---|
| Yes | Romance | Yes |
| Yes | Lively | – |
| Yes | Quiet | – |
Activities
| Hotel MySeaHouse Flamingo | Measure | TUI BLUE Bahari Zanzibar |
|---|---|---|
| Yes | Spa | Yes |
| Yes | Water sports | Yes |
| Yes | Nightlife | – |
| – | Kids | Yes |
Hotel MySeaHouse Flamingo
- Adults-only all-inclusive
- 3 pools
- 1 restaurants & bars
- Full-service spa
- 10 min from PMI
TUI BLUE Bahari Zanzibar
- 3 pools
- 5 restaurants & bars
- Full-service spa
- Gated, 24-hour security
- 50 min from ZNZ
Pros · Hotel MySeaHouse Flamingo
- Beachfront Playa de Palma setting
- Adults-only 16+
- Strong food and service sentiment
- Free high-speed Wi-Fi
Pros · TUI BLUE Bahari Zanzibar
- Five restaurants
- Three pools
- Direct beach setting
- Good service feedback
- Minibar included on all-inclusive
Cons · Hotel MySeaHouse Flamingo
- All-inclusive status needs manual verification
- Half-board dinner drinks cost extra
- Nightlife noise risk
- No kids/family fit
Cons · TUI BLUE Bahari Zanzibar
- Tide-dependent swimming
- Some dining and drinks extra
- Airport transfer extra
- Beach vendors may be persistent
Keep exploring
Similar resorts
Not these two?












